各種業務実績のご紹介
安心して頼める、そんな業者であり続けられるように「信用第一」で業務に取り組んでおります。積み上げてきた実績とお客様との信頼関係を築いてきたからこそ、今の当社があると実感しております。今後も知識や技術の習得に励み、多様化するニーズに変わらずお応えしていけるよう邁進してまいります。ご用命の方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
第1期目は、2019年4月-9月の半年間の活動となります
第2期目は、2020年3月-6月まで新型コロナの影響で、活動が制限されました
第3期目は、2021年1月-3月まで新型コロナの影響で、活動が制限されました
第7期目は、2024年10月-2025年9月までとなります
最新実績(第7期 2024-2025年度 10-12月現在)
積算業務 | Aマンション 神奈川県川崎市 Bマンション 千葉県市川市 Cマンション 神奈川県川崎市 他 |
1棟 57戸 1棟 217戸 3棟+付属棟 777戸 実施延床面積 124,041.29㎡ |
打検業務実績 | 対応件数 11件 | 対応人数 23人 |
建物診断業務実績 | 対応件数 24件 | 対応人数 24人 |
その他業務実績 | トレース作成業務 | 1件 |
積算業務
期 年度 | 件名 | 住所 | 規模 |
第1期 2018.10月-2019.9月 | Aマンション | 東京都練馬区 | 1棟 31戸 |
Bマンション | 富山県富山市 | 1棟 35戸 | |
Cマンション | 千葉県船橋市 | 1棟 178戸 | |
他 | 実施延床面積 18,793.21㎡ | ||
第2期 2019.10月-2020.9月 | Aマンション | 千葉県富里市 | 1棟 83戸 |
Bマンション | 千葉県柏市 | 3棟 83戸 | |
Cマンション | 東京島昭島市 | 1棟 89戸 | |
他 | 実施延床面積 48,034.70㎡ | ||
第3期 2020.10月-2021.9月 | Aマンション | 千葉県千葉市 | 3棟 131戸 |
Bマンション | 東京都江東区 | 1棟 175戸 | |
Cマンション | 東京都江東区 | 1棟 346戸 | |
他 | 実施延床面積 118,472.15㎡ | ||
第4期 2021.10月-2022.9月 | Aマンション | 東京都港区 | 1棟 172戸 |
Bマンション | 東京都江戸川区 | 3棟+付属棟 432戸 | |
Cマンション | 東京都武蔵野市 | 2棟 570戸 | |
他 | 実施延床面積2200,063.16㎡ | ||
第5期 2022.10月-2023.9月 | Aマンション | 神奈川県横浜市 | 1棟 104戸 |
Bマンション | 東京都港区 | 1棟 174戸 | |
Cマンション | 東京都新宿区 | 2棟+付属施設 264戸 |
|
他 | 実施延床面積149,255.93㎡ | ||
第6期 2023.10月-2024.9月 | Aマンション | 神奈川県横浜市 | 1棟 73戸 |
Bマンション | 神奈川県茅ケ崎市 | 1棟 97戸 | |
Cマンション | 東京都文京区 | 1棟 132戸 | |
他 | 実施延床面積50,933.18㎡ |
打検業務実績
期 | 年度 | 対応件数 | 対応人数 |
第1期 | 2018.10月-2019.9月 | 実績なし | 0 |
第2期 | 2019.10月-2020.9月 | 2件 | 4人 |
第3期 | 2020.10月-2021.9月 | 15件 | 38人 |
第4期 | 2021.10月-2022.9月 | 51件 | 159人 |
第5期 | 2022.10月-2023.9月 | 32件 | 63人 |
第6期 | 2023.10月-2024.9月 | 30件 |
101人 |
建物診断業務実績
期 | 年度 | 対応件数 | 対応人数 |
第1期 | 2018.10月-2019.9月 | 45件 | 12人 |
第2期 | 2019.10月-2020.9月 | 実績なし | |
第3期 | 2020.10月-2021.9月 | 3件 | 6人 |
第4期 | 2021.10月-2022.9月 | 142件 | 147人 |
第5期 | 2022.10月-2023.9月 | 90件 | 91人 |
第6期 | 2023.10月-2024.9月 | 78件 | 78人 |
その他業務実績
期 | 年度 | 対応業務 |
第1期 | 2018.10月-2019.9月 | 玄関扉更新工事の管理業務 |
第1期 | 2018.10月-2019.9月 | LCC資料作成のための積算業務 |
第2期 | 2019.10月-2020.9月 | 下地補修図作成業務 |
第3期 | 2020.10月-2021.9月 | 赤外線による建物調査診断、劣化集計表、報告書の作成 |
第3期 | 2020.10月-2021.9月 | 下地補修図作成業務 |
第4期 | 2021.10月-2022.9月 | 下地補修図作成業務 |
第4期 | 2021.10月-2022.9月 | ロープアクセス工法による建物調査診断、劣化集計表、報告書の作成 |
第5期 | 2022.10月-2023.9月 | アスベスト含有調査、報告書の作成 |
第6期 | 2023.10月-2024.9月 | 下地補修図作成業務 |